施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
北海道札幌市中央区南8条西3丁目 |
---|---|
交通手段 | 電車: 札幌市営地下鉄南北 線 中島公園 駅から 徒歩 4 分 その他: 地下鉄東豊線「豊水すすきの」駅徒歩5分・市電「すすきの」停徒歩7分 |
竣工年月 | 1979/06/29 |
家賃概算 | 約 51,000 円 ~ 約 63,000 円 |
共益費概算 | 約 10,000 円 |
敷金概算 | 約 102,000 円 ~ 約 126,000 円 |
情報更新日:2016-03-10 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
---|---|---|---|
階数 | 9 階建 |
住宅戸数 | 45 |
居住部分の規模 | 19.75㎡ ~ 25.00㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 51,000 円 ~ 約 63,000 円 | 共益費の概算額 | 約 10,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 102,000 円 ~ 約 126,000 円 (家賃の 2.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51000 | 19.75 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 401~801 |
2 | 51000 | 20.08 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 402~802 |
3 | 53000 | 20.48 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 403~803 |
4 | 53000 | 20.48 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 405~805 |
5 | 54000 | 20.48 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406~806 |
6 | 58000 | 21.49 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 407~807 |
7 | 57000 | 21.49 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 408~808 |
8 | 55000 | 20.72 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 410~810 |
9 | 63000 | 25.00 | 1K | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 411~811 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 51000 |
床面積(m2) | 19.75 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 401~801 |
番号 | 2 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 51000 |
床面積(m2) | 20.08 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 402~802 |
番号 | 3 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 53000 |
床面積(m2) | 20.48 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 403~803 |
番号 | 4 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 53000 |
床面積(m2) | 20.48 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 405~805 |
番号 | 5 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 54000 |
床面積(m2) | 20.48 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 406~806 |
番号 | 6 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 58000 |
床面積(m2) | 21.49 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 407~807 |
番号 | 7 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 57000 |
床面積(m2) | 21.49 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 408~808 |
番号 | 8 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 20.72 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 410~810 |
番号 | 9 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 63000 |
床面積(m2) | 25.00 |
間取り | 1K |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 411~811 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 合計床面積(m2) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
食堂 | 80.44 | 40 | 1階部分 | 1 |
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 10,000 円 |
健康の維持増進 | 自ら | 約 0 円 |
食事の提供 | 委託 | 約 48,600 円 |
調理等の家事 | 提供しない | 約 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 提供しない | 約 円 |
サービスを提供するために常駐する者 | 社会福祉法人の職員 ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 |
常駐する場所 | 1階事務所・宿直室 | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 管理者(介護福祉士他) | 人数 | 1 |
常駐者2 | 職種(資格) | 介護員(介護ヘルパー2級) | 人数 | 3 |
常駐者3 | 職種(資格) | 看護師(看護師) | 人数 | 1 |
料金 | 月額概算 | 約 10,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
備考 | 上記月額には、健康相談、血圧等の測定も含まれます。 | |||
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 24時間常駐 | |||
日中体制 | 人員 | 人員 1 人 | 夜間人員 | 夜間 1 人 |
時間 | 09 時 00 分 ~ 17 時 30 分 | 通報方法 | 各居室の緊急通報装置(ナースコール)を利用 | |
通報先 | 1階事務所 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 2 分 |
内容 | 3食 | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 48,600 円 内訳(朝食:432円 昼食:540円 夕食:648円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | 三日前の正午までに申告頂いた欠食に関しては、食材費の返還があります。 |
委託先 | 中銀インテグレーション株式会社 なかぎんいんてぐれーしょんかぶしきがいしゃ |
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目16-10 |
---|
内容 | 健康相談 / 血圧等の測定 / 定期検診 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 |
ひびきデイ・サービスセンター札幌 | 170102974 | 同一の建築物内 | デイサービス |
---|---|---|---|
訪問介護事業所 (有)ハヤシ札幌中央営業所 | 170102982 | 同一の敷地内 | 訪問介護 |
居宅介護支援事業所 (有)ハヤシ札幌中央営業所 | 170102982 | 同一の敷地内 | 居宅介護支援 |
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
ゆうげんがいしゃはやしさっぽろちゅうおうえいぎょうしょ 有限会社ハヤシ札幌中央営業所 |
訪問介護365日対応(入浴排せつ洗濯等)・居宅介護支援サービス | 〒064-0808 札幌市中央区南8条西3丁目7-1 |
大規模修繕の実施予定 | なし 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 所有権 |
敷地に関する権原 | 所有権 |
問合せ先 | 株式会社センター |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 社会福祉法人 天寿会 (法人) | 〒632-0056 奈良県天理市岸田町満路1199番地 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 社会福祉法人天寿会札幌事務所 | 〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西3丁目7番地1 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 基本方針に照らして適切である |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 22㎡ | 2,469/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
216/368 地域平均値 26㎡ 一覧へ |
105/173 地域平均値 28㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 67,000円 | 2,830/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
230/333 地域平均値 84,251円 一覧へ |
132/158 地域平均値 93,968円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料