施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
北海道札幌市中央区北11条西14丁目1番72号 |
---|---|
交通手段 | 電車: JR 函館本 線 桑園 駅から 徒歩 3 分 |
営業開始日 | 2014/10/18 |
家賃概算 | 約 76,000 円 ~ 約 214,000 円 |
共益費概算 | 約 19,000 円 ~ 約 57,000 円 |
敷金概算 | 約 228,000 円 ~ 約 642,000 円 |
情報更新日:2015-01-14 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | RC造 | |
---|---|---|---|
階数 | 4 階建 |
住宅戸数 | 55 |
居住部分の規模 | 18.50㎡ ~ 63.83㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 76,000 円 ~ 約 214,000 円 | 共益費の概算額 | 約 19,000 円 ~ 約 57,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 228,000 円 ~ 約 642,000 円 (家賃の 3.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76000 | 18.50 | 1R | 6 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 101・102・103・105・106・ 107 |
1 | 86000 | 32.10 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 208 |
1 | 85000 | 31.78 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 207 |
1 | 88000 | 31.78 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
1 | 86000 | 31.83 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 201 |
1 | 89000 | 31.83 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 301 |
1 | 86000 | 31.84 | 1DK | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 202・203・205・206 |
1 | 89000 | 31.84 | 1DK | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 302・303・305・306 |
1 | 89000 | 31.92 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 323 |
1 | 92000 | 31.92 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 418 |
1 | 89000 | 32.25 | 1DK | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 316・317・318・320・321・ 322 |
1 | 92000 | 32.25 | 1DK | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 410・411・412・415・416・ 417 |
1 | 139000 | 46.50 | 1LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 315 |
1 | 142000 | 46.50 | 1LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 409 |
1 | 143000 | 46.91 | 1LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 209 |
1 | 143000 | 46.92 | 1LDK | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 210・211 |
1 | 146000 | 47.50 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 308 |
1 | 149000 | 47.50 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 405 |
1 | 143000 | 47.69 | 1LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 212 |
1 | 147000 | 48.21 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 310 |
1 | 147000 | 48.21 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 313 |
1 | 150000 | 48.21 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406 |
1 | 150000 | 48.21 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 408 |
1 | 158000 | 54.00 | 2LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 216 |
1 | 170000 | 59.94 | 2LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 213 |
1 | 172000 | 60.60 | 2LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 215 |
1 | 214000 | 63.83 | 2LDK | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 401・402 |
1 | 214000 | 63.70 | 2LDK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 403 |
1 | 89000 | 32.18 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 319 |
1 | 92000 | 32.18 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 413 |
1 | 146000 | 47.63 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 312 |
1 | 149000 | 47.63 | 2DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 407 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 76000 |
床面積(m2) | 18.50 |
間取り | 1R |
住戸数 | 6 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 101・102・103・105・106・ 107 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 86000 |
床面積(m2) | 32.10 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 208 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 85000 |
床面積(m2) | 31.78 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 207 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 88000 |
床面積(m2) | 31.78 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 307 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 86000 |
床面積(m2) | 31.83 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 201 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 31.83 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 301 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 86000 |
床面積(m2) | 31.84 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 202・203・205・206 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 31.84 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 302・303・305・306 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 31.92 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 323 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 92000 |
床面積(m2) | 31.92 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 418 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 32.25 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 6 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 316・317・318・320・321・ 322 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 92000 |
床面積(m2) | 32.25 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 6 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 410・411・412・415・416・ 417 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 139000 |
床面積(m2) | 46.50 |
間取り | 1LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 315 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 142000 |
床面積(m2) | 46.50 |
間取り | 1LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 409 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 143000 |
床面積(m2) | 46.91 |
間取り | 1LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 209 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 143000 |
床面積(m2) | 46.92 |
間取り | 1LDK |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 210・211 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 146000 |
床面積(m2) | 47.50 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 308 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 149000 |
床面積(m2) | 47.50 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 405 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 143000 |
床面積(m2) | 47.69 |
間取り | 1LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 212 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 147000 |
床面積(m2) | 48.21 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 310 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 147000 |
床面積(m2) | 48.21 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 313 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 150000 |
床面積(m2) | 48.21 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 406 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 150000 |
床面積(m2) | 48.21 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 408 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 158000 |
床面積(m2) | 54.00 |
間取り | 2LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 216 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 170000 |
床面積(m2) | 59.94 |
間取り | 2LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 213 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 172000 |
床面積(m2) | 60.60 |
間取り | 2LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 215 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 214000 |
床面積(m2) | 63.83 |
間取り | 2LDK |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 401・402 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 214000 |
床面積(m2) | 63.70 |
間取り | 2LDK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 403 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 32.18 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 319 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 92000 |
床面積(m2) | 32.18 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 413 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 146000 |
床面積(m2) | 47.63 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 312 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 149000 |
床面積(m2) | 47.63 |
間取り | 2DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 407 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 合計床面積(m2) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
台所 | 8.00 | 6 | 1階台所 | 1 | |
居間 | 62.29 | 55 | 談話コーナー、交流ルームB、娯楽室 | 3 | |
浴室 | 20.12 | 55 | 1階浴室・2階機械浴室 | 2 | |
食堂 | 144.29 | 55 | 2階食堂 | 1 |
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 30,000 円 |
健康の維持増進 | 自ら | 約 3,000 円 |
食事の提供 | 委託 | 約 53,400 円 |
調理等の家事 | 自ら | 約 12,000 円 |
入浴等の介護 | 自ら | 約 250 円 |
その他 | 自ら | 約 1,500 円 |
内容 | 入浴介護 / 排せつ介護 / 食事介護 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 250 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | ご利用は介護保険以外です。 介護保険外:入浴、排せつ、食事サービスは250円/5分(税抜)で行いかかった時間でご請求させていただきます。 上記月額は、5分ご利用いただいた場合の想定利用金額(税抜)です。 |
サービスを提供するために常駐する者 | 居宅介護サービス事業者の職員 ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 |
常駐する場所 | 1階住宅事務室 | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 事務・相談員(ホームヘルパー2級以上) | 人数 | 1 |
常駐者2 | 職種(資格) | 介護職員(介護福祉士・ホームヘルパー2級以上) | 人数 | 2 |
常駐者3 | 職種(資格) | 看護職員(看護師) | 人数 | 1 |
料金 | 月額概算 | 約 30,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 24時間常駐 | |||
日中体制 | 人員 | 人員 1 人 | 夜間人員 | 夜間 1 人 |
時間 | 08 時 30 分 ~ 17 時 30 分 | 通報方法 | 緊急通報装置(ナースコール) | |
通報先 | 1階住宅事務室 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 |
内容 | 調理 / 洗濯 / 清掃 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 12,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | 上記月額は週1回1時間(3,000円税抜)を月4回利用した場合の想定利用月額です(税抜)。 |
内容 | 入居者が選択 | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 53,400 円 内訳(朝食:500円 昼食:640円 夕食:640円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | 欠食(3日前迄要連絡)された場合は翌月清算いたします。 |
委託先 | 株式会社キプラス かぶしきがいしゃきぷらす |
〒004-0871 北海道札幌市清田区平岡1条3丁目7番5号 |
---|
内容 | 通院等の付き添い | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 3,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 |
ヘルパーステーション モルス | 170103220 | 同一の建築物内 | 排泄・食事・入浴介助等・掃除・洗濯等サービス(介護予防) |
---|---|---|---|
看護ステーション モルス | 160190351 | 同一の建築物内 | 看護師等による健康相談・血圧等の測定等のサービス(介護予防) |
ケアプランセンター モルス | 170103360 | 同一の建築物内 | 介護支援計画等の作成・介護に関する専門的な相談業務 |
定期巡回 モルス 24 | 0190100370 | 同一の建築物内 | 24時間訪問介護・看護が連携した定期・随時対応型訪問サービス |
アリビオ桑園クリニック | 開設 | 同一の建築物内 | 24時間365日体制で往診や訪問看護を行います。 |
健康維持室ふれあいホール | 開設 | 同一の建築物内 | リハビリ等含めた健康増進サービスの提供 |
交流センター | 開設 | 同一の建築物内 | 居住者・近隣者等への交流スペースの提供サービス |
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
とくていいりょうほうじんさっぽろじゅんかんきくりにっくさっぽろじゅうかんきびょういん 特定医療法人札幌循環器クリニック札幌循環器病院 |
協力医療機関 | 〒060-0011 札幌市中央区北11条西14丁目 |
大規模修繕の実施予定 | なし 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 所有権 |
敷地に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2013年12月01日 から 2038年11月30日) |
問合せ先 | 株式会社モルス |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 株式会社モルス (法人) | 〒060-0006 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 株式会社モルス | 〒060-0006 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 基本方針及び高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営を行います。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 41㎡ | 238/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
30/368 地域平均値 26㎡ 一覧へ |
19/173 地域平均値 28㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 183,000円 | 92/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
4/333 地域平均値 84,251円 一覧へ |
3/158 地域平均値 93,968円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料