でいさーびすひなたぼっこ
情報更新日:2011/09/01
| 事業所の運営に関する方針 | 利用者の心身の状況等を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 |
|---|---|
| サービスの特色等 | 少人数で、家庭的な雰囲気のもと、人としての尊厳を保ち、個人の自主性を尊重し、居宅においてその人らしく生き生きとした人生が送れるよう配慮し、サービスを提供しています。 環境は、北に小高い山があり、前方は草原に囲まれ、四季の移り変わりを楽しめます。 四方ベランダに囲まれており、十分にひなたぼっこができます。 また、従業員は、明るく笑いがたえません。 目指せ、光ある老後。 自分たちも老後入れる施設を目指しています。 |
| サービス対応地域 | 行方市、潮来市、鹿嶋市 |
| 事業所の営業時間 | 平日 : 9時00分 ~ 16時00分 土曜 : 9時00分 ~ 16時00分 日曜 : 0時00分 ~ 0時00分 祝日 : 9時00分 ~ 16時00分 定休日 : 日曜日、 12月30日~1月3日 留意事項 : |
| あり | |
| あり |
表示の料金は平成24年3月末日までのものです。
平成24年4月1日から、介護報酬改定により新料金が適用されます。
| 利用時間/日 | 3~4時間 | 4~6時間 | 6~8時間 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 381円 | 508円 | 677円 |
| 要介護2 | 437円 | 588円 | 789円 |
| 要介護3 | 493円 | 668円 | 901円 |
| 要介護4 | 549円 | 748円 | 1,013円 |
| 要介護5 | 605円 | 828円 | 1,125円 |
| 入浴介助 | 50円/日 |
|---|---|
| 個別機能訓練(Ⅰ)(※1) | 27円/日 |
| 個別機能訓練(Ⅱ)(※1) | 42円/日 |
| 若年性認知症利用者受入 | 60円/日 |
| 栄養改善サービス | 150円/回 |
| 口腔機能向上 | 150円/回 |
※1 個別機能訓練は、機能訓練指導員の職務に専任で従事する理学療法士の1日あたりの従事時間によって異なります(Ⅰ:120分以上、Ⅱ:営業時間全て)
※表示料金は実際に利用者が支払う料金(介護保険の一割負担分)です。
※上記料金はあくまで目安です。地域によって正確な金額は異なります。
| キャンセル料 | あり 要介護の利用者は、2000円(要介護1の報酬額を基準に、その25%)。 |
|---|---|
| なし | |
| おむつ代及びその算定方法 | 基本的に本人持参。 必要とする場合は、パンツ型おむつL110円/枚、 M100円/枚、尿取りパット20円/枚を実費相当分として徴収。 |
| 利用者の依頼で、地域外の利用者に対して行う送迎料金、及びその算定方法 | 30円/km |
| 利用者の依頼で、超過時間サービスの料金、及びその算定方法 | 16時~18時までは、介護保険の延長算定に準ずる。 |
| 当サービス内で、日常生活に必要な料金、及びその算定方法 | 趣味活動費等材料費がかかった場合には、実費。 |
| お食事の料金、及びその算定方法 | 500円(食材料費 212円+光熱水費 100円+人件費 188円) |
| サービス提供体制強化加算(I)(介護報酬の加算)の有無 | なし |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(II)(介護報酬の加算)の有無 | なし |
| サービス提供体制強化加算(III)(介護報酬の加算)の有無 | なし |
| 個別機能訓練の実施(I)(介護報酬の加算)の有無 | なし |
| 個別機能訓練の実施(II)(介護報酬の加算)の有無 | なし |
| 入浴介助の実施(介護報酬の加算)の有無 | あり |
| 口腔機能向上サービスの実施(介護報酬の加算)の有無 | なし |
| 栄養改善サービスの実施(介護報酬の加算)の有無 | なし |
| 若年性認知症利用者の受入(介護報酬の加算)の有無 | なし |
| 名称 | ゆうげんがいしゃひなた 有限会社ひなた |
|---|---|
| 法人住所 | 〒311-3822 茨城県行方市岡468-7 |
| 電話番号 | 0299-73-0777 |
| FAX番号 | 0299-73-0881 |
| 設立年月日 | 2005/01/28 |
| 種類 | 営利法人 |
| サービス名 | 事業所名 | 住所 | 数 |
|---|---|---|---|
| 通所介護 | デイサービスひなたぼっこ | 茨城県行方市岡468-7 | 1件 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所ひなたぼっこ | 茨城県行方市岡468-7 | 1件 |
| 介護予防通所介護 | デイサービスひなたぼっこ | 茨城県行方市岡468-7 | 1件 |
| 介護予防支援 | 居宅介護支援事業所 ひなたぼっこ | 茨城県行方市岡468-7 | 1件 |
| 電話番号 | 0299-73-0777 |
|---|---|
| 対応時間 | 平日:8時30分 ~ 17時30分 土曜日:8時30分 ~ 17時30分 日曜日: 祝日:8時30分 ~ 17時30分 定休日:日曜日、12月30日~1月3日 留意事項: |
| 利用定員数 | 15人 | 機能訓練室の面積 | 42.51m² |
|---|---|---|---|
| 地上階 | 1階 | 相談室の面積 | 9.94m² |
| 地下階 | 0階 | 食堂の面積 | 34.78m² |
| 食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積 | 7.7m² | 静養室の面積 | 19.88m² |
| 利用者の送迎の実施 | なし |
|---|---|
| 送迎車輌 | あり:3台 |
| リフト車輌の設置状況 | あり:1台 |
| 他の車輌の形態 | なし: |
| 女子便所(車椅子可) | 0か所 (0か所) |
| 男子便所(車椅子可) | 0か所 (0か所) |
| 男女共用便所(車椅子可) | 3か所 (2か所) |
| 歩行器 | あり |
| 歩行補助つえ | あり |
| 車いす | あり |
| 浴室 | 2か所 |
|---|---|
| 大浴槽 | 0か所 |
| 個浴 | 1か所 |
| リフト浴 | 1か所 |
| 特殊浴槽 | 0か所 |
| その他浴室設備 | 消火設備等 | あり :消火器 |
| その他設備 | なし |
| 従業員1人当たりの利用者数 | 3人 |
|---|
| 記入年月日の前月の請求実績 | 合計 | 27人 |
|---|---|---|
要介護1 | 6人 | |
要介護2 | 10人 | |
要介護3 | 8人 | |
要介護4 | 2人 | |
要介護5 | 1人 | |
| 経過的要介護 | ||
| 記入年月日前年同月請求 | 合計 | 24人 |
| 要介護1 | 4人 | |
| 要介護2 | 8人 | |
| 要介護3 | 9人 | |
| 要介護4 | 2人 | |
| 要介護5 | 1人 | |
| 経過的要介護 |
| 有無:あり 公開:なし | ||
| 有無:なし 公開:なし | ||
| 実施機関名 | ||
| 実施日付 | ||
| 計画年度 | 平成23年度 | 公表日 | 2011/11/15 09:33:42 | |
|---|---|---|---|---|
| 様式 | 平成23年度様式 | 更新日付 | 2011/11/15 09:33:42 | |
| 調査日 | 2011/10/19 | 記入年月日 | 2011/09/01 | |
| 1週間のうち常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 |
|---|---|
| 健康診断の実施状況 | あり |
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
| 介護職員 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | 5人 | 3.9人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0.1人 |
| 生活相談員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.2人 |
| 看護職員 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1.1人 |
| その他従業者 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0.6人 |
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
| 社会福祉士主事 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 訪問介護員 2級 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 |
| 職種 | 前年度状況 | 業務に従事した経験年数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用 | 退職 | 1年未満 | 1年~ 3年未満 |
3年~ 5年未満 |
5年~ 10年未満 |
10年以上 | |
| 介護職員(常勤) | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員(非常勤) | 5人 | 6人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 機能訓練指導員(非常勤) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 生活相談員(常勤) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員(非常勤) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 管理者の資格保有 | あり |
|---|---|
| 管理者の、他職務との兼務の有無 | あり |

Copyright (C) SMS
本サイトは各公共での公表情報等を元に独自収集したデータで作成されています。
株式会社エス・エム・エスの関連サイト







