プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
基本プラン | 賃料+管理12万500円 食費4万950円 水道光熱費実費(想定例:0円) 月額計 16万1450円 入居時 0円 |
25.06m² ~ 25.20m² 個室 | 応相談 |
基本プラン
居室広さ タイプ | 25.06m²~25.20m²/個室 |
---|---|
居室設備 | 洗面、暖房便座付トイレ、緊急呼出装置、収納、下駄箱、浴室、ミニキッチン、洗濯機スペース、固定電話設置可能、玄関収納椅子、エアコン |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金(敷金、保証金、事務手数料など)不要 |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 16万1450円 | |
賃料 | 12万500円 | 賃料には家賃、共益費、生活支援サービス費を含みます。 |
管理 | 0円 | |
食費 | 4万950円 | 1日当たり1365円 |
水道光熱費 |
実費 想定例:0円 |
居室電気代、居室上下水道代は実費で別途かかります。 |
別途費用 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|