プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
Aタイプ(1人部屋) | 賃料+管理+上乗20万9280円 食費5万4000円 月額計 26万3280円 入居時 0円 |
15.10m² ~ 31.60m² 個室 | ![]() |
Bタイプ(2人部屋) ※お二人様ご利用の場合 | 賃料+管理+上乗39万8040円 食費10万8000円 月額計 50万6040円 入居時 0円 |
15.10m² ~ 31.60m² 二人部屋 | ![]() |
Bタイプ(2人部屋) ※お一人様ご利用の場合 | 賃料+管理+上乗34万4580円 食費5万4000円 月額計 39万8580円 入居時 0円 |
15.10m² ~ 31.60m² 個室 | ![]() |
Aタイプ(1人部屋)
居室広さ タイプ | 15.10m²~31.60m²/個室 |
---|---|
居室設備 | エアコン、ケアコール、スプリンクラー、トイレ、化粧洗面台、電動介護ベッド |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 26万3280円 | |
賃料 | 7万500円 | (非課税) |
管理 | 8万7480円 | (税込) |
食費 | 5万4000円 | (税込) |
水道光熱費 | ※水道光熱費は管理費に含まれます。 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
5万1300円 | (税込)
サポート費 直接処遇職員体制2.0:1以上 |
別途費用 | ※自立の方は別途、生活サポート費用として税込42,120円がかかります。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
Bタイプ(2人部屋) ※お二人様ご利用の場合
居室広さ タイプ | 15.10m²~31.60m²/二人部屋 |
---|---|
居室設備 | エアコン、ケアコール、スプリンクラー、トイレ、化粧洗面台、電動介護ベッド |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 50万6040円 | |
賃料 | 14万1000円 | (非課税) |
管理 | 15万4440円 | (税込) |
食費 | 10万8000円 | (税込) |
水道光熱費 | ※水道光熱費は管理費に含まれます。 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
10万2600円 | (税込)
サポート費 直接処遇職員体制2.0:1以上 |
別途費用 | ※自立の方は別途、生活サポート費用として税込42,120円がかかります。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
Bタイプ(2人部屋) ※お一人様ご利用の場合
居室広さ タイプ | 15.10m²~31.60m²/個室 |
---|---|
居室設備 | エアコン、ケアコール、スプリンクラー、トイレ、化粧洗面台、電動介護ベッド |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 39万8580円 | |
賃料 | 14万1000円 | (非課税) |
管理 | 15万2280円 | (税込) |
食費 | 5万4000円 | (税込) |
水道光熱費 | ※水道光熱費は管理費に含まれます。 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
5万1300円 | (税込)
サポート費 直接処遇職員体制2.0:1以上 |
別途費用 | ※自立の方は別途、生活サポート費用として税込42,120円がかかります。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考(※金額は地域により変ります。詳細は各施設にお問合せ下さい)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,880円 | 13,590円 | 16,800円 | 18,840円 | 21,000円 | 23,040円 | 25,140円 |
要支援1 | 5,880円 |
---|---|
要支援2 | 13,590円 |
要介護1 | 16,800円 |
要介護2 | 18,840円 |
要介護3 | 21,000円 |
要介護4 | 23,040円 |
要介護5 | 25,140円 |
※上記金額は介護費用自己負担額1割分です。収入が一定額以上の人は2割となります。
体験入居・ショートステイについて
体験入居 |
---|