プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
---|---|---|
前払金0円プラン/個室 | 賃料+管理+上乗14万700円 食費6万300円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 20万1000円 入居時 0円 |
12.96m² 個室(12.96㎡) |
前払金0円プラン/夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗19万4100円 食費12万600円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 31万4700円 入居時 0円 |
17.97m² 夫婦居室(17.97㎡) |
前払金0円プラン/個室
居室広さ タイプ | 12.96m²/個室(12.96㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 20万1000円 | ○食費は30日(1日3食+おやつ)として表記しております。欠食分の食費は発生いたしません。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 |
賃料 | 4万5000円 | |
管理 | 6万4800円 | |
食費 | 6万300円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万900円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金0円プラン/夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 17.97m²/夫婦居室(17.97㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 31万4700円 | ○食費は30日(1日3食+おやつ)として表記しております。欠食分の食費は発生いたしません。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 |
賃料 | 6万7500円 | |
管理 | 6万4800円 | |
食費 | 12万600円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万1800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
5789円 | 9938円 | 17174円 | 19264円 | 21483円 | 23542円 | 25728円 |
要支援1 | 5789円 |
---|---|
要支援2 | 9938円 |
要介護1 | 17174円 |
要介護2 | 19264円 |
要介護3 | 21483円 |
要介護4 | 23542円 |
要介護5 | 25728円 |
※上記金額は介護費用自己負担額1割分です。収入が一定額以上の人は2割となります。
※30日換算 ※各種加算金が別途かかります。 ※2割負担額については「料金表PDF」にてご確認ください。
体験入居・ショートステイについて
体験入居 |
---|