施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 |
---|---|
交通手段 | 電車: 阪急京都 線 淡路 駅から 徒歩 4 分 |
竣工年月 | 2009/06/30 |
家賃概算 | 約 78,000 円 ~ 約 113,000 円 |
共益費概算 | 約 10,000 円 |
敷金概算 | 約 0 円 |
情報更新日:2016-06-23 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
---|---|---|---|
階数 | 12 階建 |
住宅戸数 | 136 |
居住部分の規模 | 24.47㎡ ~ 24.75㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 78,000 円 ~ 約 113,000 円 | 共益費の概算額 | 約 10,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 0 円 (家賃の 0.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85000 | 24.58 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 201~205 | |
1 | 84000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 206 | |
1 | 79000 | 24.75 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 207, 314 | |
1 | 80000 | 24.58 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 208, 209 | |
1 | 84000 | 24.58 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 301~305 | |
1 | 83000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 306 | |
1 | 78000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 | |
1 | 79000 | 24.47 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 310~313 | |
1 | 79000 | 24.58 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 308, 309 | |
1 | 90000 | 24.58 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 401~405, 508, 509 | |
1 | 89000 | 24.75 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406, 507 | |
1 | 84000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 407 | |
1 | 85000 | 24.58 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 408, 409 | |
1 | 85000 | 24.47 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 410~413 | |
1 | 85000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 414 | |
1 | 95000 | 24.58 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 501~505, 609 | |
1 | 94000 | 24.75 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 506, 607 | |
1 | 90000 | 24.47 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 510~513 | |
1 | 90000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 514 | |
1 | 100000 | 24.58 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 601~605 | |
1 | 99000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 606 | |
1 | 95000 | 24.47 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 610~613 | |
1 | 103000 | 24.58 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 701~705, 801~805, 908~ 913 | |
1 | 102000 | 24.75 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 706, 806, 907 | |
1 | 97000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 807 | |
1 | 98000 | 24.58 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 808~813 | |
1 | 98000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 814 | |
1 | 108000 | 24.58 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 901~905, 1008~1013, 11 08~1112, 1208~1212 | |
1 | 107000 | 24.75 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 906, 1007, 1107, 1207 | |
1 | 103000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 914 | |
1 | 113000 | 24.58 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1001~1005, 1101~1105, 1201~1205 | |
1 | 112000 | 24.75 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1006, 1106, 1206 | |
1 | 108000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1014 | |
1 | 95000 | 24.75 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 614 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 85000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 201~205 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 84000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 206 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 79000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 207, 314 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 80000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 208, 209 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 84000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 301~305 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 83000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 306 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 78000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 307 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 79000 |
床面積(m2) | 24.47 |
間取り | |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 310~313 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 79000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 308, 309 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 90000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 7 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 401~405, 508, 509 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 406, 507 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 84000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 407 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 85000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 408, 409 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 85000 |
床面積(m2) | 24.47 |
間取り | |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 410~413 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 85000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 414 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 95000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 6 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 501~505, 609 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 94000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 506, 607 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 90000 |
床面積(m2) | 24.47 |
間取り | |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 510~513 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 90000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 514 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 100000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 5 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 601~605 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 99000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 606 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 95000 |
床面積(m2) | 24.47 |
間取り | |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 610~613 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 103000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 16 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 701~705, 801~805, 908~ 913 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 102000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 3 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 706, 806, 907 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 97000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 807 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 98000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 6 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 808~813 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 98000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 814 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 108000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 21 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 901~905, 1008~1013, 11 08~1112, 1208~1212 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 107000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 906, 1007, 1107, 1207 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 103000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 914 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 113000 |
床面積(m2) | 24.58 |
間取り | |
住戸数 | 15 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 1001~1005, 1101~1105, 1201~1205 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 112000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 3 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 1006, 1106, 1206 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 108000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 1014 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 95000 |
床面積(m2) | 24.75 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 614 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 合計床面積(m2) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
浴室 | 16.64 | 136 | 2階1ヶ所 | 1 | 特殊浴、脱衣室。サ高住以外の入居者の利用あり |
食堂 | 309.31 | 136 | 1階1ヶ所、7階1ヶ所 | 2 | サ高住以外の入居者の利用あり |
共同トイレ | 23.34 | 136 | 1階2ヶ所、2階1ヶ所、7階2ヶ所 | 5 | サ高住以外の入居者の利用あり |
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 委託 | 約 32,400 円 |
健康の維持増進 | 提供しない | 約 円 |
食事の提供 | 委託 | 約 42,120 円 |
調理等の家事 | 提供しない | 約 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 委託 | 約 0 円 |
サービスを提供するために常駐する者 | ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 | 常駐する場所 | 同一建物内の事業所部分や宿直室 | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 介護職(ホームヘルパー2級以上) | 人数 | 8 |
料金 | 月額概算 | 約 32,400 円 | 前払金 | 約 0 円 |
備考 | 食事や外出等の機会を利用して、毎日少なくとも1回の本人の安否確認を行う。突発的な事故、体調の急変などの場合に駆けつけ、必要な措置を講じるとともに、状況により協力医療機関及び乙の家族への連絡を行う。日常生活における入居者の心配事や悩みについて、職員が可能な範囲で相談に応じ、介護保険サービス、保険医療サービス又は食事サービス等の紹介を行う。 | |||
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 24時間常駐 | |||
日中体制 | 人員 | 人員 1 人 | 夜間人員 | 夜間 1 人 |
時間 | 09 時 00 分 ~ 18 時 00 分 | 通報方法 | 住戸内の緊急通報装置を利用 | |
通報先 | 管理設備室や宿直室(PHSにて対応可能) | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 2 分 |
委託先 | かぶしきがいしゃじぇいあいしーしー 株式会社JICC |
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13番4号 |
---|
内容 | 入居者が選択 | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 42,120 円 内訳(朝食:350円 昼食:650円 夕食:550円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | 1日3食セット価格として、1月42,120円になります。 |
委託先 | 株式会社シーケーフーヅ かぶしきがいしゃしーけーふーづ |
〒700-0953 岡山県岡山市南区西市522番地1 |
---|
メッセージケアプランセンター淡路 | 2773002197 | 同一の建築物内 | 居宅介護支援等 |
---|
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
じっくけあさーびすじょうとう ジックケアサービス城東 |
生活支援サービスの提供 | 〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東三丁目2番1号 |
大規模修繕の実施予定 | なし 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2009年08月01日 から 2034年07月31日) |
---|---|
施設に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2009年08月01日 から 2034年07月31日) |
敷地に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2009年08月01日 から 2034年07月31日) |
問合せ先 | 株式会社メッセージ |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 株式会社メッセージ (法人) | 〒700-0953 岡山県岡山市南区西市522番地1 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | Cアミーユ淡路駅前 | 〒533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目20番26号 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 高齢者の居住安定確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号)及び大阪府高齢者・障がい者住宅計画(大阪府高齢者居住安定確保計画)に従い適正に管理します。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 25㎡ | 1,648/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
69/389 地域平均値 21㎡ 一覧へ |
29/105 地域平均値 23㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 105,500円 | 774/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
55/350 地域平均値 85,967円 一覧へ |
24/105 地域平均値 94,122円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料