施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
大阪府東大阪市足代新町 |
---|---|
交通手段 | 電車: 近鉄大阪 線 布施 駅から 徒歩 5 分 |
営業開始日 | 2016/12/01 |
家賃概算 | 約 60,000 円 ~ 約 75,000 円 |
共益費概算 | 約 13,000 円 |
敷金概算 | 約 180,000 円 ~ 約 225,000 円 |
情報更新日:2016-03-31 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄骨造 | |
---|---|---|---|
階数 | 5 階建 |
住宅戸数 | 19 |
居住部分の規模 | 19.00㎡ ~ 27.60㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 60,000 円 ~ 約 75,000 円 | 共益費の概算額 | 約 13,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 180,000 円 ~ 約 225,000 円 (家賃の 3.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | |||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70000 | 24.50 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 201 |
1 | 75000 | 27.60 | 1R | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 202, 305 |
1 | 60000 | 20.60 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 203, 306 |
1 | 60000 | 19.90 | 1R | 4 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 205, 206, 307, 308 |
1 | 75000 | 26.50 | 1R | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 207, 208, 310, 311, 312, 313 |
1 | 60000 | 19.00 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 210 |
1 | 75000 | 27.40 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 301 |
1 | 75000 | 27.20 | 1R | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 302, 303 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 70000 |
床面積(m2) | 24.50 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 201 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 75000 |
床面積(m2) | 27.60 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 202, 305 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 60000 |
床面積(m2) | 20.60 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 203, 306 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 60000 |
床面積(m2) | 19.90 |
間取り | 1R |
住戸数 | 4 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 205, 206, 307, 308 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 75000 |
床面積(m2) | 26.50 |
間取り | 1R |
住戸数 | 6 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 207, 208, 310, 311, 312, 313 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 60000 |
床面積(m2) | 19.00 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 210 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 75000 |
床面積(m2) | 27.40 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 301 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 75000 |
床面積(m2) | 27.20 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 302, 303 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 合計床面積(m2) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
浴室 | 3.20 | 19 | 1F,2F | 2 | デイ浴室は合計面積からは除外 |
食堂・居間 | 33.60 | 19 | 2F | 1 | |
トイレ | 4.50 | 19 | 2F | 1 | |
収納設備 | 19.50 | 19 | 2F,3F | 2 | 2F-14.4㎡、3F-5.1㎡ |
洗濯室 | 17.50 | 19 | 3F | 1 | |
脱衣室 | 4.00 | 19 | 2F | 1 |
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 20,000 円 |
健康の維持増進 | 提供しない | 約 円 |
食事の提供 | 委託 | 約 30,000 円 |
調理等の家事 | 提供しない | 約 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 提供しない | 約 円 |
料金 | 月額概算 | 約 20,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
---|---|---|---|---|
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | ||
提供時間 | ||||
日中体制 | 人員 | 夜間人員 | ||
時間 | 通報方法 | |||
通報先 | 2F管理人室 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 |
内容 | 次の食事は提供しない (朝食) | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 / 各居住部分 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 30,000 円 内訳(朝食:0円 昼食:500円 夕食:500円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | *朝食の提供は無し *食事のキャンセルは前日までの連絡でキャンセル料は発生しない。 |
委託先 | 有限会社ハートフル緑橋 ゆうげんがいしゃはーとふるみどりばし |
〒544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷3-20-11 |
---|
大規模修繕の実施予定 | |
---|---|
管理の方式 |
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 所有権 |
敷地に関する権原 | 所有権 |
問合せ先 | 有限会社ハートフル東大阪 |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 有限会社ハートフル東大阪 (法人) | 〒577-0841 大阪府東大阪市足代一丁目14番3号 二條ビル207 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 有限会社ハートフル東大阪 | 〒577-0841 大阪府東大阪市足代一丁目14番3号 二條ビル207 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 高齢者の居住の安定確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告知1号)及び大阪府高齢者・障がい者住宅計画(大阪府高齢者居住安定確保計画)に従い適正に管理します。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 23㎡ | 2,080/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
83/389 地域平均値 21㎡ 一覧へ |
6/33 地域平均値 22㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 80,500円 | 1,769/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
154/350 地域平均値 85,967円 一覧へ |
7/32 地域平均値 82,059円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料