施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
島根県出雲市斐川町美南 |
---|---|
交通手段 | 電車: JR山陰 線 JR直江 駅から |
営業開始日 | 2014/04/01 |
家賃概算 | 約 50,000 円 ~ 約 80,000 円 |
共益費概算 | 約 5,000 円 ~ 約 10,000 円 |
敷金概算 | 約 150,000 円 ~ 約 240,000 円 |
情報更新日:2015-03-02 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄骨造 | |
---|---|---|---|
階数 | 2 階建 |
住宅戸数 | 30 |
居住部分の規模 | 19.49㎡ ~ 29.23㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 50,000 円 ~ 約 80,000 円 | 共益費の概算額 | 約 5,000 円 ~ 約 10,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 150,000 円 ~ 約 240,000 円 (家賃の 3.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 19.49 | 1R | 26 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 101~106 , 109~117、201 ~209、211~212 |
1 | 80000 | 29.23 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 107~108 |
1 | 50000 | 20.79 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 210, 213 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 50000 |
床面積(m2) | 19.49 |
間取り | 1R |
住戸数 | 26 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 101~106 , 109~117、201 ~209、211~212 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 80000 |
床面積(m2) | 29.23 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 107~108 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 50000 |
床面積(m2) | 20.79 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 210, 213 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 合計床面積(m2) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
浴室 | 47.52 | 30 | 1階に1か所、1回に2か所設置 | 3 | |
食堂(居間・台所) | 157.70 | 30 | 1階(118.4㎡)2階(39.3㎡) | 2 |
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 18,000 円 |
健康の維持増進 | 提供しない | 約 円 |
食事の提供 | 委託 | 約 36,000 円 |
調理等の家事 | 提供しない | 約 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 提供しない | 約 円 |
サービスを提供するために常駐する者 | 自らの設置する住宅を管理する医療法人の職員 |
常駐する場所 | 住宅内事務所 | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 介護職(ケアマネ-ジャ-) | 人数 | 1 |
常駐者2 | 職種(資格) | 介護職(介護福祉士) | 人数 | 1 |
常駐者3 | 職種(資格) | 介護職(ヘルパー2級) | 人数 | 2 |
料金 | 月額概算 | 約 18,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
備考 | 敷地内隣接建物に、訪問看護、訪問介護、訪問リハビリ、居宅支援事業所を併設し、介護保険サービスの提供を受けるとともに、隣接地に「在宅支援病院」を標榜する「斐川生協病院」から、必要な医療サービスと連携する。 | |||
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 24時間常駐 | |||
日中体制 | 人員 | 人員 2 人 | 夜間人員 | 夜間 1 人 |
時間 | 08 時 30 分 ~ 17 時 00 分 | 通報方法 | 各居室と共用部に緊急通報機設置 | |
通報先 | 事務室並びに敷地内別棟デイサービス室と訪問系事業所 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 |
内容 | 3食 | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 36,000 円 内訳(朝食:300円 昼食:500円 夕食:400円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 |
委託先 | 有限会社 永和グループ ゆうげんかいしゃえいわぐるーぷ |
〒690-0015 島根県松江市上乃木6丁目4番55号 |
---|
ひかわ生協 デイサービス とき | 3270402443 | 同一の敷地内 | 通所介護及び介護予防通所介護 |
---|---|---|---|
訪問看護ステーション チューリップ | 3261690006 | 同一の敷地内 | 24時間体制でサービスを行います。 |
ヘルパーステーション あおぞら | 3271600375 | 同一の敷地内 | 身体介護や家事援助サービスを提供します。 |
ひかわ医療生協指定居宅介護支援事業所 | 3211610054 | 同一の敷地内 | 個別性を尊重したケアプランを作成し在宅生活を援助します。 |
斐川生協病院 訪問リハビリテーション | 3211610922 | 同一の敷地内 | 機能訓練や動作練習など日常生活に沿ったリハビリを提供します。 |
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
ひかわせいきょうびょういん 斐川生協病院 |
往診、訪問診療等医療連携 | 〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江4883-1 |
大規模修繕の実施予定 | なし 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 所有権 |
敷地に関する権原 | 所有権 |
問合せ先 | ひかわ医療生活協同組合 |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | ひかわ医療生活協同組合 (法人) | 〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江4883-1 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | ひかわ医療生活協同組合 | 〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江4883-1 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 高齢者の独居や老々世帯が増加する中、とりわけ特別養護老人ホームなど施設入所を待たれている方など医療や介護に不安を抱える高齢者に、隣接する病院と福祉施設の「医療と介護サービス」と連携し、安全で安心な住宅を提供します。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 24㎡ | 1,804/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
9/43 地域平均値 23㎡ 一覧へ |
2/9 地域平均値 22㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 72,500円 | 2,336/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
14/32 地域平均値 76,646円 一覧へ |
4/6 地域平均値 79,197円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料