施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
宮城県塩竈市新浜町2丁目2番43号 |
---|---|
交通手段 | 電車: JR仙石 線 東塩釜 駅から 徒歩 10 分 その他: ミヤコーバス「塩釜営業所」から徒歩2分 |
竣工年月 | 2006/04/11 |
家賃概算 | |
共益費概算 | 約 20,000 円 |
敷金概算 | 約 0 円 |
情報更新日:2014-02-20 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
---|---|---|---|
階数 | 4 階建 |
住宅戸数 | 30 |
居住部分の規模 | 29.07㎡ ~ 37.02㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 共益費の概算額 | 約 20,000 円 | |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 0 円 (家賃の 0.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55000 | 30.40 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 201号室 |
1 | 55000 | 30.61 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 202号室 |
1 | 55000 | 30.93 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 203号室 |
1 | 55000 | 30.77 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 205号室 |
1 | 55000 | 30.25 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 206号室 |
1 | 55000 | 36.31 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 207号室 |
1 | 55000 | 29.07 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 208号室 |
1 | 55000 | 32.20 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 210号室 |
1 | 55000 | 35.81 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 211号室 |
1 | 55000 | 36.87 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 212号室 |
1 | 55000 | 30.44 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 301号室、401号室 |
1 | 55000 | 30.68 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 302号室 |
1 | 55000 | 31.05 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 402号室 |
1 | 55000 | 30.96 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 303号室、403号室 |
1 | 55000 | 30.81 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 305号室、405号室 |
1 | 55000 | 30.33 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 306号室、406号室 |
1 | 55000 | 35.93 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 307号室 |
1 | 55000 | 35.97 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 407号室 |
1 | 55000 | 29.13 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 308号室、408号室 |
1 | 55000 | 33.75 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 310号室 |
1 | 55000 | 33.55 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 410号室 |
1 | 55000 | 36.92 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 311号室、411号室 |
1 | 55000 | 36.97 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 312号室 |
1 | 55000 | 37.02 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 412号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.40 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 201号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.61 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 202号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.93 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 203号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.77 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 205号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.25 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 206号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 36.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 207号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 29.07 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 208号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 32.20 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 210号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 35.81 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 211号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 36.87 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 212号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.44 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 301号室、401号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.68 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 302号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 31.05 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 402号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.96 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 303号室、403号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.81 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 305号室、405号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 30.33 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 306号室、406号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 35.93 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 307号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 35.97 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 407号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 29.13 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 308号室、408号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 33.75 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 310号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 33.55 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 410号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 36.92 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 311号室、411号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 36.97 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 312号室 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 55000 |
床面積(m2) | 37.02 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 412号室 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 合計床面積(m2) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
台所 | 16.23 | 30 | 中央階段脇共同台所内 | 3 | IH仕様 |
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 5,000 円 |
健康の維持増進 | 提供しない | 約 円 |
食事の提供 | 提供しない | 約 円 |
調理等の家事 | 提供しない | 約 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 提供しない | 約 円 |
サービスを提供するために常駐する者 | 居宅介護サービス事業者の職員 ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 |
常駐する場所 | 1階受付スペース | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 管理者(ホームヘルパー2級) | 人数 | 1 |
常駐者2 | 職種(資格) | 介護事業所職員(ホームヘルパー2級) | 人数 | 1 |
常駐者3 | 職種(資格) | 介護事業所職員(介護福祉士) | 人数 | 1 |
料金 | 月額概算 | 約 5,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 24時間常駐 | |||
日中体制 | 人員 | 人員 1 人 | 夜間人員 | 夜間 1 人 |
時間 | 09 時 00 分 ~ 18 時 00 分 | 通報方法 | 住戸内内線電話にて通報 | |
通報先 | 同建物内1階事務所 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 |
ケアプランセンター東雲 | 0470300716 | 同一の建築物内 | 介護保険申請等代行、ケアプラン作成、介護のご相談等 |
---|---|---|---|
ヘルパーステーション東雲 | 0470300724 | 同一の建築物内 | 介護保険サービス(身体・生活援助)、自費サービス等 |
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
しおがましりつびょういん 塩竃私立病院 |
入居者の健康相談、往診対応等 | 〒985-0054 塩竈市香津町7番1号 |
大規模修繕の実施予定 | なし 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 該当しない |
敷地に関する権原 | 所有権 |
問合せ先 | 株式会社大和リーアルティ |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 株式会社大和リーアルティ (法人) | 〒981-0954 宮城県仙台市青葉区川平4丁目26番34号 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 株式会社 大和リーアルティ | 〒981-0954 宮城県仙台市青葉区川平4丁目26番34号 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 基本方針、及び高齢者の居住の安全確保に関する法律に沿って、適切に運営します。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 33㎡ | 560/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
9/108 地域平均値 24㎡ 一覧へ |
1/3 地域平均値 26㎡ 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料