プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
単身居室 | 賃料+管理6万5500円 食費4万9860円 水道光熱費0円 別途費用1万5000円 月額計 13万360円 入居時 13万5000円 |
18.00m² 個室 | ![]() |
夫婦居室 | 賃料+管理13万1000円 食費9万9720円 水道光熱費0円 別途費用3万円 月額計 26万720円 入居時 27万円 |
36.00m² 二人部屋 | ![]() |
単身居室
居室広さ タイプ | 18.00m²/個室 |
---|---|
居室設備 | インターネット接続口、電話回線、玄関インターホン、下駄箱、収納棚、クローゼット、ナースコール、照明器具、エアコン、防火カーテン、車椅子対応トイレ、洗面化粧台、物干しベランダ |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 13万5000円 | 敷金として(家賃3カ月分) |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 13万360円 | |
賃料 | 4万5000円 | ※非課税 |
管理 | 2万500円 | 共益費として ※非課税 |
食費 | 4万9860円 | 49860円/月 ※税込
◆毎食3食30日間利用した場合の料金です。自炊や1食単位でのご利用も可能です。 |
水道光熱費 | 0円 | |
別途費用 | 1万5000円 | 生活支援サービス費 ※税込 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
夫婦居室
居室広さ タイプ | 36.00m²/二人部屋 |
---|---|
居室設備 | インターネット接続口、電話回線、玄関インターホン、下駄箱、収納棚、クローゼット、ナースコール、照明器具、エアコン、防火カーテン、車椅子対応トイレ、洗面化粧台、物干しベランダ |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 27万円 | 敷金として(家賃3カ月分) |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 26万720円 | |
賃料 | 9万円 | ※非課税 |
管理 | 4万1000円 | 共益費として ※非課税 |
食費 | 9万9720円 | 49860円/月(お一人様分) ※税込
◆毎食3食30日間利用した場合の料金です。自炊や1食単位でのご利用も可能です。 |
水道光熱費 | 0円 | |
別途費用 | 3万円 | 生活支援サービス費 ※税込 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|