プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
0プラン | 賃料+管理18万2947~ 20万7947円 食費6万1710円 月額計 24万4657~ 26万9657円 入居時 0円 |
19.25m² 個室 | ![]() |
0プラン
居室広さ タイプ | 19.25m²/個室 |
---|---|
居室設備 | 介護用ベッド・トイレ・洗面・エアコン・緊急コール |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 24万4657~ 26万9657円 |
|
賃料 | 12万5600~ 15万600円 |
|
管理 | 5万7347円 | |
食費 | 6万1710円 | |
水道光熱費 | ||
別途費用 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
5660円 | 9739円 | 16854円 | 18878円 | 21059円 | 23083円 | 25233円 |
要支援1 | 5660円 |
---|---|
要支援2 | 9739円 |
要介護1 | 16854円 |
要介護2 | 18878円 |
要介護3 | 21059円 |
要介護4 | 23083円 |
要介護5 | 25233円 |
※上記金額は介護費用自己負担額1割分です。収入が一定額以上の人は2割となります。
体験入居・ショートステイについて
体験入居 |
---|