施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
東京都日野市多摩平3丁目1-6 |
---|---|
交通手段 | 電車: JR東日本中央本 線 豊田駅より徒歩9分(豊田駅北口より約710m) 駅から |
竣工年月 | 2011/09/30 |
家賃概算 | 約 108,000 円 ~ 約 141,000 円 |
共益費概算 | 約 10,000 円 |
敷金概算 | 約 216,000 円 ~ 約 282,000 円 |
情報更新日:2016-04-19 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
---|---|---|---|
階数 | 4 階建 |
住宅戸数 | 32 |
居住部分の規模 | 42.31㎡ | 共同利用設備 | なし |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 108,000 円 ~ 約 141,000 円 | 共益費の概算額 | 約 10,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 216,000 円 ~ 約 282,000 円 (家賃の 2.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | あり | |
概算額 | 約 3,500,000 円 ~ 約 45,600,000 円 | ||
算定の基礎 | 月払い。前払いによる生活支援サービス提供はありません。 | ||
保全措置の内容 | 信託会社等による元本補てん又は信託 | ||
返還額の算定方法 | 返還金 =一括前払金 -( (一括前払金÷想定居住月数)×経過月数)。1ヶ月に満たない期間の場合は、1ヶ月を30日として日割り計算します。 | ||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 法第52条の認可を受けている | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐番館 | 116000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 101 |
弐番館 | 112000 | 42.31 | 1R | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 102、106 |
弐番館 | 108000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 103 |
弐番館 | 108000 | 42.31 | 1K | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 104 |
弐番館 | 110000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 105 |
弐番館 | 113000 | 42.31 | 1K | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 107 |
弐番館 | 118000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 108 |
弐番館 | 131000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 201 |
弐番館 | 126000 | 42.31 | 1R | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 202、206、305、403 |
弐番館 | 123000 | 42.31 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 203 | |
弐番館 | 123000 | 42.31 | 1K | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 204 |
弐番館 | 125000 | 42.31 | 1R | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 205、303 |
弐番館 | 128000 | 42.31 | 1R | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 207、302 、405 |
弐番館 | 133000 | 42.31 | 1K | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 208、301 |
弐番館 | 125000 | 42.31 | 1K | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 304 |
弐番館 | 128000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 306 |
弐番館 | 135000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 307 |
弐番館 | 139000 | 42.31 | 1K | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 308 |
弐番館 | 135000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 401 |
弐番館 | 130000 | 42.31 | 1R | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 402、406 |
弐番館 | 126000 | 42.31 | 1K | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 404 |
弐番館 | 137000 | 42.31 | 1R | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 407 |
弐番館 | 141000 | 42.31 | 1K | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 408 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 116000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 101 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 112000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 102、106 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 108000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 103 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 108000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 104 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 110000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 105 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 113000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 107 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 118000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 108 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 131000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 201 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 126000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 4 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 202、206、305、403 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 123000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 203 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 123000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 204 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 125000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 205、303 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 128000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 3 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 207、302 、405 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 133000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 208、301 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 125000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 304 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 128000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 306 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 135000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 307 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 139000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 308 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 135000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 401 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 130000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 402、406 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 126000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 404 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 137000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 407 |
番号 | 弐番館 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 141000 |
床面積(m2) | 42.31 |
間取り | 1K |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 408 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 46,280 円 |
健康の維持増進 | 自ら | 約 0 円 |
食事の提供 | 委託 | 約 43,500 円 |
調理等の家事 | 自ら | 約 0 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 自ら | 約 0 円 |
サービスを提供するために常駐する者 | ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 |
常駐する場所 | 同一敷地内 フロント | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | ハウス長(介護職員初任者研修課程修了者) | 人数 | 1 |
常駐者2 | 職種(資格) | フロントスタッフ(介護福祉士) | 人数 | 3 |
料金 | 月額概算 | 約 46,280 円 | 前払金 | 約 0 円 |
備考 | 状況把握(安否確認)及び生活相談サービスは生活支援サービス提供契約の、サポート費46,280円の中に含まれます。お二人入居の場合、サポート費は74,570円となります。 ※日中体制の人員:月~金は2人、土・日・祝日は1人体制です。 | |||
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 24時間常駐 | |||
日中体制 | 人員 | 人員 1 人 | 夜間人員 | 夜間 1 人 |
時間 | 09 時 00 分 ~ 18 時 00 分 | 通報方法 | 各住戸(トイレ・浴室)に押しボタン及びペンダント | |
通報先 | フロント、宿直者のモバイル端末へ連動 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 |
内容 | 洗濯 / 清掃 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | 820円/30分の随時サービスとなります。 |
内容 | 入居者が選択 | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 43,500 円 内訳(朝食:380円 昼食:700円 夕食:750円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 | |
備考 | (昼食(700円)+夕食(750円))×30日=43,500円 ※昼食、夕食は予約不要です。朝食は予約があれば380円で提供します。 ※食堂にて都度実費払いとなります。 |
委託先 | 非営利市民事業食事サービスBeすけっとCook ひえいりしみんじぎょうしょくじさーびすびすけっとくっく |
〒191-0014 東京都日野市上田467-1 |
---|
内容 | 健康相談 / 通院等の付き添い | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 |
ぐり~んはぁと | 1393500085 | 同一の敷地内 | 小規模多機能型居宅介護 |
---|
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
みなみだいらやまのうえくりにっく 南平山の上クリニック |
居宅療養管理指導、緊急時の対応、医療情報の提案、他の医療機関へ入院を要する場合の紹介 | 〒191-0041 東京都日野市南平8-4-26 |
大規模修繕の実施予定 | あり 2024 頃実施予定 |
---|---|
その他計画的な修繕予定 | 2024年~2031年 |
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2011年09月01日 から 2031年06月30日) |
---|---|
施設に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2011年09月01日 から 2031年06月30日) |
敷地に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2011年09月01日 から 2031年06月30日) |
問合せ先 | ゆいま~る多摩平の森 |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 株式会社コミュニティネット (法人) | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 有楽町電気ビル南館 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 株式会社コミュニティネット | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号有楽町電気ビル南館 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | サービス付き高齢者向け住宅終身賃貸事業の実施に当たっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条の規定に基づき策定された「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針及び高齢者居住安定確保計画」を遵守し、適切な管理はもとより契約上のトラブルを回避する観点から、十分な情報提供を行います。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 42㎡ | 215/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
28/203 地域平均値 29㎡ 一覧へ |
1/5 地域平均値 31㎡ 一覧へ |
家賃: 入居一時金が高い順 | 24,550,000円 | 16/102 全国平均値 14,865,800円 一覧へ |
6/18 地域平均値 24,483,200円 一覧へ |
1/1 地域平均値 24,550,000円 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 134,500円 | 302/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
75/200 地域平均値 135,203円 一覧へ |
1/5 地域平均値 110,170円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料