プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
基本プラン | 賃料+管理10万3361円 食費4万4610円 月額計 14万7971円 入居時 0円 |
11.00m² ~ 18.93m² 個室 | ![]() |
基本プラン
居室広さ タイプ | 11.00m²~18.93m²/個室 |
---|---|
居室設備 | 介護用電動ベッド、洗面台、エアコン、クローゼット、照明、寝具、カーテン、収納家具、呼び出しコール |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 14万7971円 | |
賃料 | 7万円 | 居室賃料相当額 |
管理 | 3万3361円 | 居室・共用部分の水道光熱費、共用部分の修繕費、維持管理費、リネン交換代、衣類の洗濯代等 |
食費 | 4万4610円 | 食費日額:約1,487円 |
水道光熱費 | ||
別途費用 | その他実費:医療・薬剤費(医療保険自己負担額)・消耗品等、実費がかかります。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考(1割負担限度額)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
24300円 | 24450円 | 25590円 | 26370円 | 26880円 | 27420円 |
要支援1 | |
---|---|
要支援2 | 24300円 |
要介護1 | 24450円 |
要介護2 | 25590円 |
要介護3 | 26370円 |
要介護4 | 26880円 |
要介護5 | 27420円 |