プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
---|---|---|
前払金0円プラン | 賃料+管理+上乗21万6800円 食費6万4800円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 28万1600円 入居時 0円 |
11.23m² ~ 17.40m² 個室(11.23㎡~17.40㎡) |
前払金プラン | 賃料+管理+上乗17万6800円 食費6万4800円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 24万1600円 入居時 240万円 |
11.23m² ~ 17.40m² 個室(11.23㎡~17.40㎡) |
前払金0円プラン
居室広さ タイプ | 11.23m²~17.40m²/個室(11.23㎡~17.40㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 28万1600円 | ○食費は30日(1日3食)として表記しております。欠食分の食費は発生いたしません。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 |
賃料 | 9万8000円 | |
管理 | 8万6400円 | |
食費 | 6万4800円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン
居室広さ タイプ | 11.23m²~17.40m²/個室(11.23㎡~17.40㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 240万円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 24万1600円 | ○食費は30日(1日3食)として表記しております。欠食分の食費は発生いたしません。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 |
賃料 | 5万8000円 | |
管理 | 8万6400円 | |
食費 | 6万4800円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
5789円 | 9938円 | 17174円 | 19264円 | 21483円 | 23542円 | 25728円 |
要支援1 | 5789円 |
---|---|
要支援2 | 9938円 |
要介護1 | 17174円 |
要介護2 | 19264円 |
要介護3 | 21483円 |
要介護4 | 23542円 |
要介護5 | 25728円 |
※上記金額は介護費用自己負担額1割分です。収入が一定額以上の人は2割となります。
※30日換算 ※各種加算金が別途かかります。 ※2割負担額については「料金表PDF」にてご確認ください。
体験入居・ショートステイについて
体験入居 |
---|