プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
Aタイプ | 賃料+管理9万2350円 食費5万9400円 水道光熱費実費 月額計 15万1750円 入居時 250万円 |
13.72m² 個室 | ![]() |
Aタイプ | 賃料+管理4万1850円 食費5万9400円 水道光熱費実費 月額計 10万1250円 入居時 180万円 |
13.72m² 多床室 | ![]() |
Bタイプ(1人利用) | 賃料+管理13万9850円 食費5万9400円 水道光熱費実費 月額計 19万9250円 入居時 500万円 |
27.44m² 2人部屋 | ![]() |
Bタイプ(2人利用) | 賃料+管理16万250円 食費11万5500円 水道光熱費実費 月額計 27万5750円 入居時 500万円 |
27.44m² 2人部屋 | ![]() |
特別室(1人利用) | 賃料+管理13万9850円 食費5万9400円 水道光熱費実費 月額計 19万9250円 入居時 700万円 |
35.63m² 2人部屋 | ![]() |
特別室(2人利用) | 賃料+管理16万1450円 食費11万8800円 水道光熱費実費 月額計 28万250円 入居時 700万円 |
35.63m² 2人部屋 | ![]() |
Aタイプ
居室広さ タイプ | 13.72m²/個室 |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 250万円 | 専用居室・共用施設の利用権取得の為の費用及び施設の工事関係費、設備及び什器備品費、その他 開業費として |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 15万1750円 | |
賃料 | 7万750円 | |
管理 | 2万1600円 | 管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として |
食費 | 5万9400円 | 食材費及び業務委託費の一部として |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | ※自立の方も別途20,000円(税別)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
Aタイプ
居室広さ タイプ | 13.72m²/多床室 |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 180万円 | 専用居室・共用施設の利用権取得の為の費用及び施設の工事関係費、設備及び什器備品費、その他 開業費として |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 10万1250円 | |
賃料 | 2万250円 | 家賃相当額として |
管理 | 2万1600円 | 管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として |
食費 | 5万9400円 | 食材費及び業務委託費の一部として |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | ※自立の方も別途20,000円(税別)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
Bタイプ(1人利用)
居室広さ タイプ | 27.44m²/2人部屋 |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 500万円 | 専用居室・共用施設の利用権取得の為の費用及び施設の工事関係費、設備及び什器備品費、その他 開業費として |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 19万9250円 | |
賃料 | 11万8250円 | |
管理 | 2万1600円 | 管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として |
食費 | 5万9400円 | 食材費及び業務委託費の一部として |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | ※自立の方も別途20,000円(税別)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
Bタイプ(2人利用)
居室広さ タイプ | 27.44m²/2人部屋 |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 500万円 | 専用居室・共用施設の利用権取得の為の費用及び施設の工事関係費、設備及び什器備品費、その他 開業費として |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 27万5750円 | |
賃料 | 11万8250円 | 家賃相当額として |
管理 | 4万2000円 | 管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として |
食費 | 11万5500円 | 食材費及び業務委託費の一部として |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | ※自立の方も別途20,000円(税別)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
特別室(1人利用)
居室広さ タイプ | 35.63m²/2人部屋 |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 700万円 | 専用居室・共用施設の利用権取得の為の費用及び施設の工事関係費、設備及び什器備品費、その他 開業費として |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 19万9250円 | |
賃料 | 11万8250円 | 家賃相当額として |
管理 | 2万1600円 | 管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として |
食費 | 5万9400円 | 食材費及び業務委託費の一部として |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | ※自立の方も別途20,000円(税別)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
特別室(2人利用)
居室広さ タイプ | 35.63m²/2人部屋 |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 700万円 | 専用居室・共用施設の利用権取得の為の費用及び施設の工事関係費、設備及び什器備品費、その他 開業費として |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 28万250円 | |
賃料 | 11万8250円 | 家賃相当額として |
管理 | 4万3200円 | 管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として |
食費 | 11万8800円 | 食材費及び業務委託費の一部として |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | ※自立の方も別途20,000円(税別)で生活サポート(買い物代行、居室清掃、洗濯など)をご利用いただけます。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考(※金額は地域により変ります。詳細は各施設にお問合せ下さい)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,880円 | 13,590円 | 16,800円 | 18,840円 | 21,000円 | 23,040円 | 25,140円 |
要支援1 | 5,880円 |
---|---|
要支援2 | 13,590円 |
要介護1 | 16,800円 |
要介護2 | 18,840円 |
要介護3 | 21,000円 |
要介護4 | 23,040円 |
要介護5 | 25,140円 |
※上記金額は介護費用自己負担額1割分です。収入が一定額以上の人は2割となります。
体験入居・ショートステイについて
体験入居 |
---|