施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
静岡県静岡市葵区両替町1丁目 |
---|---|
交通手段 | 電車: 静岡鉄道静岡清水 線 新静岡 駅から 徒歩 10 分 |
営業開始日 | 2015/06/01 |
家賃概算 | 約 80,000 円 ~ 約 95,000 円 |
共益費概算 | 約 9,000 円 |
敷金概算 | 約 240,000 円 ~ 約 285,000 円 |
情報更新日:2015-12-15 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
---|---|---|---|
階数 | 7 階建 |
住宅戸数 | 20 |
居住部分の規模 | 36.72㎡ ~ 39.23㎡ | 共同利用設備 | なし |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 80,000 円 ~ 約 95,000 円 | 共益費の概算額 | 約 9,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 240,000 円 ~ 約 285,000 円 (家賃の 3.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 201 |
1 | 83000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 202 |
1 | 82000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 203 |
1 | 86000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 205 |
1 | 83000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 301 |
1 | 86000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 302 |
1 | 85000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 303 |
1 | 89000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 305 |
1 | 85000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 401 |
1 | 88000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 402 |
1 | 87000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 403 |
1 | 91000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 405 |
1 | 87000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 501 |
1 | 90000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 502 |
1 | 89000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 503 |
1 | 93000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 505 |
1 | 89000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 601 |
1 | 92000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 602 |
1 | 91000 | 36.72 | 1R+S | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 603 |
1 | 95000 | 39.23 | 1DK | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 605 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 80000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 201 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 83000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 202 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 82000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 203 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 86000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 205 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 83000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 301 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 86000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 302 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 85000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 303 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 305 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 85000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 401 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 88000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 402 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 87000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 403 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 91000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 405 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 87000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 501 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 90000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 502 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 503 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 93000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 505 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 89000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 601 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 92000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 602 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 91000 |
床面積(m2) | 36.72 |
間取り | 1R+S |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 603 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 95000 |
床面積(m2) | 39.23 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 1 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 605 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 委託 | 約 4,000 円 |
健康の維持増進 | 提供しない | 約 円 |
食事の提供 | 提供しない | 約 円 |
調理等の家事 | 提供しない | 約 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 提供しない | 約 円 |
サービスを提供するために常駐する者 | ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 | 常駐する場所 | 1階 事務室 | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 管理人(ホームヘルパー2級) | 人数 | 1 |
料金 | 月額概算 | 約 4,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
備考 | 緊急通報サービス:綜合警備保障株式会社のALSOKみまもりサポートにて24時間対応 住所:静岡市葵区長沼681-2 ALSOK静岡ビル 電話:054-265-6000 | |||
提供形態 | 委託する | 提供日 | 次の期間は緊急通報サービスによる (土日祝日) | |
提供時間 | 夜間は緊急通報サービスによる(下の日中体制の時間以外の時間帯) | |||
日中体制 | 人員 | 人員 1 人 | 夜間人員 | 夜間 0 人 |
時間 | 09 時 00 分 ~ 17 時 00 分 | 通報方法 | 各住戸の端末により、電話回線を利用して委託先のALSOK監視センターへ通報 | |
通報先 | ALSOK監視センター | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 10 分 |
委託先 | かぶしきがいしゃはーとふぃーるず 株式会社ハートフィールズ |
〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町一丁目2-2 |
---|
大規模修繕の実施予定 | あり 2023年 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 管理業務を委託 |
委託する業務の内容 | 建物保善・賃料集金管理および入居者募集業務 |
委託先 | しずおかてつどうかぶしきかいしゃふどうさんりゅうつうじぎょうぶしずおかえいぎょうしょ 静岡鉄道株式会社不動産流通事業部静岡営業所 |
〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番1号 |
---|
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 該当しない |
敷地に関する権原 | 所有権 |
問合せ先 | 静岡鉄道株式会社 不動産流通事業部 静岡営業所 |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 野尻泰造 (個人) | 〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町1丁目2-2 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 野尻泰造 | 〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町1丁目2-2 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 静岡市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る要綱に沿って適切に運営致します。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 38㎡ | 359/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
8/90 地域平均値 24㎡ 一覧へ |
2/14 地域平均値 23㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 96,500円 | 1,044/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
30/86 地域平均値 89,005円 一覧へ |
8/14 地域平均値 101,514円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料