プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
通常プラン(単身入居) | 賃料+管理12万3120円 食費7万7760円 月額計 20万880円 入居時 900万~ 3600万円 |
21m² ~ 58m² 個室 | ![]() |
通常プラン(夫婦入居) | 賃料+管理19万4400円 食費15万5520円 月額計 34万9920円 入居時 2600万~ 3600万円 |
37m² ~ 58m² 2人部屋 | 応相談 |
通常プラン(単身入居)
居室広さ タイプ | 21m²~58m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、シャワー室、洗面台、介護ベッド、クローゼット、エアコン、カウンターデスク、カウンターチェア、空気清浄機、電話用配線、ナースコール、カーテン、洗濯機パン、デスクライトなど 居室によりミニキッチン、ダイニングセット等もございます |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 900万~ 3600万円 |
・居室の利用権取得のための費用です。
・ご夫婦による入居でも入居時料金の増額はありません。 ※プランは一例です。居室により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。 |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 20万880円 | |
賃料 | 0円 | |
管理 | 12万3120円 | (消費税、居室の水道光熱費含む) |
食費 | 7万7760円 | (消費税含む) |
水道光熱費 | 管理費に含まれます。 | |
別途費用 | ※自立者の場合、自立サポート費32,400円の増額となります。
※介護保険の自己負担分1割は別途必要となります。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
通常プラン(夫婦入居)
居室広さ タイプ | 37m²~58m²/2人部屋 |
---|---|
居室設備 | トイレ、シャワー室、洗面台、介護ベッド、クローゼット、エアコン、カウンターデスク、カウンターチェア、空気清浄機、電話用配線、ナースコール、カーテン、洗濯機パン、デスクライトなど 居室によりミニキッチン、ダイニングセット等もございます |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 2600万~ 3600万円 |
・居室の利用権取得のための費用です。
・ご夫婦による入居でも入居時料金の増額はありません。 ※プランは一例です。居室により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。 |
返還制度 |
|
|
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 34万9920円 | |
賃料 | 0円 | |
管理 | 19万4400円 | (消費税、居室の水道光熱費含む) |
食費 | 15万5520円 | (消費税含む) |
水道光熱費 | 管理費に含まれます。 | |
別途費用 | ※自立者の場合、自立サポート費32,400円の増額となります。
※介護保険の自己負担分1割は別途必要となります。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考(※金額は地域により変ります。詳細は各施設にお問合せ下さい)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,880円 | 13,590円 | 16,800円 | 18,840円 | 21,000円 | 23,040円 | 25,140円 |
要支援1 | 5,880円 |
---|---|
要支援2 | 13,590円 |
要介護1 | 16,800円 |
要介護2 | 18,840円 |
要介護3 | 21,000円 |
要介護4 | 23,040円 |
要介護5 | 25,140円 |
※上記金額は介護費用自己負担額1割分です。収入が一定額以上の人は2割となります。
体験入居・ショートステイについて
体験入居 | 8400円 | 1泊2食付 |
---|