施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
三重県鈴鹿市岡田1丁目3-1 |
---|---|
交通手段 | 電車: 近鉄鈴鹿 線 平田 駅から 徒歩 10 分 |
竣工年月 | 2007/12/13 |
家賃概算 | 約 60,000 円 ~ 約 70,000 円 |
共益費概算 | 約 48,000 円 |
敷金概算 | 約 0 円 |
情報更新日:2014-10-15 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄骨造 | |
---|---|---|---|
階数 | 2 階建 |
住宅戸数 | 16 |
居住部分の規模 | 18.00㎡ ~ 19.88㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 60,000 円 ~ 約 70,000 円 | 共益費の概算額 | 約 48,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 0 円 (家賃の 0.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70000 | 18.00 | 1R | 2 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 居室11と居室16 |
1 | 60000 | 18.01 | 1R | 4 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 居室3から居室6 |
1 | 70000 | 18.01 | 1R | 6 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 居室7から10と居室14及び居室15 |
1 | 70000 | 18.03 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 居室13 |
1 | 70000 | 18.04 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 居室12 |
1 | 60000 | 18.06 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 居室1 |
1 | 70000 | 19.88 | 1R | 1 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 居室2 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 70000 |
床面積(m2) | 18.00 |
間取り | 1R |
住戸数 | 2 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 居室11と居室16 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 60000 |
床面積(m2) | 18.01 |
間取り | 1R |
住戸数 | 4 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 居室3から居室6 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 70000 |
床面積(m2) | 18.01 |
間取り | 1R |
住戸数 | 6 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 居室7から10と居室14及び居室15 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 70000 |
床面積(m2) | 18.03 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 居室13 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 70000 |
床面積(m2) | 18.04 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 居室12 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 60000 |
床面積(m2) | 18.06 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 居室1 |
番号 | 1 |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 70000 |
床面積(m2) | 19.88 |
間取り | 1R |
住戸数 | 1 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | × |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 居室2 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
設備等 | 合計床面積(m2) | 想定利用戸数 | 整備箇所 | 設備箇所数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
台所 | 1.81 | 16 | 2階食堂横 | 1 | |
居間 | 16.31 | 16 | 2階食堂横 | 1 | |
浴室 | 4.10 | 16 | 1階 | 1 | 共同浴室 |
食堂 | 32.39 | 16 | 2階 | 1 | 2階 |
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 0 円 |
健康の維持増進 | 自ら | 約 0 円 |
食事の提供 | 自ら | 約 39,000 円 |
調理等の家事 | 自ら | 約 0 円 |
入浴等の介護 | 自ら | 約 0 円 |
その他 | 提供しない | 約 円 |
内容 | 入浴介護 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | その他 (日曜日は未提供) | |
備考 | 入浴介護サービス提供の対価は不要であるが、入浴費として500円/回必要 |
サービスを提供するために常駐する者 | 居宅介護サービス事業者の職員 ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 |
常駐する場所 | 夢・達人の館 | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 管理者(ホームヘルパー2級) | 人数 | 1 |
常駐者2 | 職種(資格) | 相談員(ホームヘルパー2級) | 人数 | 2 |
常駐者3 | 職種(資格) | 介護職(介護福祉士) | 人数 | 1 |
常駐者4 | 職種(資格) | 介護職(ホームヘルパー2級) | 人数 | 2 |
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
備考 | 状況把握は毎日少なくとも朝のバイタルチェック時及び朝・昼・夕の食事と15時のおやつ提供時に確認実施 | |||
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 24時間常駐 | |||
日中体制 | 人員 | 人員 1 人 | 夜間人員 | 夜間 1 人 |
時間 | 通報方法 | 各居室に設置してある呼び出しコール | ||
通報先 | 宿直室及び事務室 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 |
内容 | 洗濯 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 |
内容 | 3食 | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 39,000 円 内訳(朝食:320円 昼食:440円 夕食:540円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 |
内容 | 健康相談 / 血圧等の測定 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 |
夢・トーマス | 2470301785 | 同一の建築物内 | 通所介護・介護予防通所介護 |
---|
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
ひらいふぁみりくりにっく ひらいファミリークリニック |
入居者に対する2週間に1度の往診での健康管理及び緊急時での24時間対応 | 〒513-0832 三重県鈴鹿市庄野東3丁目1-30 |
大規模修繕の実施予定 | なし 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 所有権 |
敷地に関する権原 | 賃借権 (期間 : 2007年03月28日 から 2017年03月27日) |
問合せ先 | ルネッサンス三祐株式会社 |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | ルネッサンス三祐株式会社 (法人) | 〒513-0843 三重県鈴鹿市平田東町10-13 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 夢・達人の館 | 〒513-0027 三重県鈴鹿市岡田1丁目3-1 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 当該施設(住宅)は平成23年1月に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第6条第3項の規定により、高齢者円滑入居賃貸住宅に登録されており、また平成23年6月に介護保険法施行規則第15条第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に適合した適合高齢者専用賃貸住宅の届出受理を三重県知事より受けております。 サービス付き高齢者向け住宅の登録に於きましても登録基準である入居者関連・規模設備・サービス・契約関連の基準を満足しており、また事業者の義務を遵守することで高齢者の居住安定確保を図ります。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 19㎡ | 3,869/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
114/184 地域平均値 22㎡ 一覧へ |
14/19 地域平均値 22㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 113,000円 | 617/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
11/120 地域平均値 79,453円 一覧へ |
2/16 地域平均値 77,308円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料