プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
個室プラン | 賃料+共益7万2629円 食費実費 水道光熱費実費 別途費用1万4400円 月額計 8万7029円 入居時 10万円 |
18.00m² 個室 | ![]() |
二人部屋プラン | 賃料+共益7万4629円 食費実費 水道光熱費実費 別途費用2万8800円 月額計 10万3429円 入居時 10万円 |
24m² 二人部屋 | ![]() |
個室プラン
居室広さ タイプ | 18.00m²/個室 |
---|---|
居室設備 | 地上波アンテナ、電話回線、ミニキッチン、電磁調理器、玄関引き戸扉、クローゼット、手すり、フローリング、フラットフロア、ナースコール、照明器具、エアコン、カーテン、防火カーテン、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、避難設備 |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 10万円 | 敷金として |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 8万7029円 | 医療費、お薬代、介護保険自己負担分、生活雑貨等は個人負担となります |
賃料 | 5万円 | |
共益 | 2万2629円 | 施設維持費 |
食費 | 実費 | ※任意(別途契約)
1ヶ月:43,200円・・・30日ご利用時 【内訳】 朝食:308円、昼食:565円、夕食:565円 |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | 1万4400円 | 生活支援サービス費 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険負担分、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
二人部屋プラン
居室広さ タイプ | 24m²/二人部屋 |
---|---|
居室設備 | 地上波アンテナ、電話回線、ミニキッチン、電磁調理器、玄関引き戸扉、クローゼット、手すり、フローリング、フラットフロア、ナースコール、照明器具、エアコン、カーテン、防火カーテン、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、避難設備 |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 10万円 | 敷金として |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 10万3429円 | 医療費、お薬代、介護保険自己負担分、生活雑貨等は個人負担となります |
賃料 | 5万2000円 | |
共益 | 2万2629円 | 施設維持費 |
食費 | 実費 | ※任意(別途契約)
1ヶ月:86,400円(2名様あたり)・・・30日ご利用時 43,200円/月(1名様あたり)×2名様分 【内訳】朝食:308円、昼食:565円、夕食:565円 |
水道光熱費 | 実費 | |
別途費用 | 2万8800円 | 生活支援サービス費 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険負担分、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
体験入居・ショートステイについて
体験入居 |
---|