プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
基本プラン | 賃料+共益11万2620円 食費3万2400円 水道光熱費実費 月額計 14万5020円 入居時 0円 |
13.42m² ~ 16.00m² 個室 | ![]() |
基本プラン
居室広さ タイプ | 13.42m²~16.00m²/個室 |
---|---|
居室設備 | 洗面、水洗トイレ、ナースコール、固定電話設置可能 |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金(敷金、保証金、事務手数料など)不要 |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 14万5020円 | (消費税8%込) |
賃料 | 8万1300円 | |
共益 | 3万1320円 | 共用部分の維持管理費(水道光熱費、保守管理費等) |
食費 | 3万2400円 | ※1ヶ月30日の場合 |
水道光熱費 | 実費 | 居室電気代・居室水道代はご利用に応じ、費用をご負担いただきます。 |
別途費用 | その他、医療費(薬剤費)、おむつ代、アクティビティ参加費等の費用が発生します。 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6006円 | 10334円 | 17882円 | 20030円 | 22344円 | 24491円 | 26772円 |
要支援1 | 6006円 |
---|---|
要支援2 | 10334円 |
要介護1 | 17882円 |
要介護2 | 20030円 |
要介護3 | 22344円 |
要介護4 | 24491円 |
要介護5 | 26772円 |