施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
---|
住所 |
広島県竹原市竹原町3643番地 |
---|---|
交通手段 | 電車: JR呉 線 竹原 駅から バスで 3 分 降車後、徒歩 3 分 / または 徒歩 12 分 その他: 山陽自動車道 河内ICから車で22分(12.1㎞) |
竣工年月 | 2011/03/11 |
家賃概算 | 約 45,000 円 ~ 約 65,000 円 |
共益費概算 | 約 9,000 円 |
敷金概算 | 約 180,000 円 ~ 約 240,000 円 |
情報更新日:2016-06-06 / 本サイトは介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
登録番号 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
---|---|---|---|
階数 | 5 階建 |
住宅戸数 | 40 |
居住部分の規模 | 19.25㎡ ~ 28.87㎡ | 共同利用設備 | あり |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
家賃の概算額 | 約 45,000 円 ~ 約 65,000 円 | 共益費の概算額 | 約 9,000 円 |
---|---|---|---|
敷金の概算額 | 約 180,000 円 ~ 約 240,000 円 (家賃の 4.0 月分) | ||
前払金 | 有無 | なし | |
概算額 | 約 円 | ||
算定の基礎 | |||
保全措置の内容 | |||
返還額の算定方法 | |||
特定施設入居者生活介護事業者の指定 | 指定を受ける予定はない | ||
終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない | ||
入居契約 | 賃貸借契約 |
番号 | 月額家賃概算額(円) | 床面積(m2) | 間取り | 住戸数 | 完備 | 便所 | 収納 | 台所 | 浴室 | 洗面 | 住戸番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Fまちなみ | 48000 | 19.25 | 1DK | 12 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 301、302、303、305、306、 307、308、310、311、312、 313、315 |
3Fかもがわ | 45000 | 19.25 | 1DK | 12 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 321、322、323、325、326、 327、328、330、331、332、 333、335 |
4Fまちなみ | 65000 | 28.87 | 1DK | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 401、402、403、405、406、 407、408、410 |
4Fかもがわ | 60000 | 28.87 | 1DK | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 421、422、423、425、426、 427、428、430 |
番号 | 3Fまちなみ |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 48000 |
床面積(m2) | 19.25 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 12 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 301、302、303、305、306、 307、308、310、311、312、 313、315 |
番号 | 3Fかもがわ |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 45000 |
床面積(m2) | 19.25 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 12 |
完備 | × |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | × |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 321、322、323、325、326、 327、328、330、331、332、 333、335 |
番号 | 4Fまちなみ |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 65000 |
床面積(m2) | 28.87 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 8 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 401、402、403、405、406、 407、408、410 |
番号 | 4Fかもがわ |
---|---|
月額家賃概算額(円) | 60000 |
床面積(m2) | 28.87 |
間取り | 1DK |
住戸数 | 8 |
完備 | ○ |
便所 | ○ |
収納 | ○ |
台所 | ○ |
浴室 | ○ |
洗面 | ○ |
住戸番号 | 421、422、423、425、426、 427、428、430 |
※構造及び設備の「完備」とは、各戸に便所・洗面・浴室・台所・収納の全てを備えていることを表します。
サービスの種類 | 提供形態 | 提供の対価(概算・月額)※1 |
---|---|---|
状況把握・生活相談 | 自ら | 約 15,000 円 |
健康の維持増進 | 委託 | 約 0 円 |
食事の提供 | 委託 | 約 49,200 円 |
調理等の家事 | 提供しない | 約 円 |
入浴等の介護 | 提供しない | 約 円 |
その他 | 自ら | 約 0 円 |
サービスを提供するために常駐する者 | 社会福祉法人の職員 居宅介護サービス事業者の職員 ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 |
常駐する場所 | 1F事務所・3Fスタッフルーム | |
---|---|---|---|---|
常駐者1 | 職種(資格) | 管理者(社会福祉施設長資格) | 人数 | 1 |
常駐者2 | 職種(資格) | ケアワーカー(ヘルパー2級、介護福祉士等) | 人数 | 1 |
常駐者3 | 職種(資格) | 事務員(無資格) | 人数 | 2 |
常駐者4 | 職種(資格) | 宿直員(無資格) | 人数 | 1 |
料金 | 月額概算 | 約 15,000 円 | 前払金 | 約 0 円 |
備考 | フロントサービス、日用品取次ぎサービス(特定品に限る)各種手配(宅配取次ぎ、タクシー手配等)各種交換作業(簡単な電池・電球等の交換作業等)夜間人員として 宿直員にて対応します。 | |||
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | 提供日 | 365日対応 | |
提供時間 | 夜間は緊急通報サービスによる(下の日中体制の時間以外の時間帯) | |||
日中体制 | 人員 | 人員 2 人 | 夜間人員 | 夜間 0 人 |
時間 | 08 時 30 分 ~ 17 時 30 分 | 通報方法 | ナースコールもしくは外線電話 | |
通報先 | ナースコールから職員のPHSへ | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1 分 |
内容 | 入居者が選択 | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 | 調理等 | 厨房で調理 | |
料金 | 月額概算 | 約 49,200 円 内訳(朝食:410円 昼食:615円 夕食:615円) |
前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 |
委託先 | 株式会社エポカフードサービス かぶしきがいしゃえぽかふーどさーびす |
〒730-0054 広島県広島市中区南千田東町4番32号 |
---|
内容 | 健康相談 / 血圧等の測定 / その他 | |||
---|---|---|---|---|
料金 | 月額概算 | 約 0 円 | 前払金 | 約 0 円 |
提供形態 | 委託する | 提供日 | 365日対応 |
居宅介護支援事業所 ロータス イン まとば | 3470700521 | 同一の建築物内 | 居宅介護支援 |
---|---|---|---|
短期入所生活介護事業所 楽受 | 3470700547 | 同一の建築物内 | 介護予防短期入所生活介護・短期入所生活介護 |
通所介護事業所 明珠 | 3470700539 | 同一の建築物内 | 介護予防通所介護 通所介護 |
名称 | 内容 | 所在地 |
---|---|---|
しいはらくりにっく しいはらクリニック |
外来・往診・生活相談など | 〒725-0021 広島県竹原市竹原町3643番地 |
大規模修繕の実施予定 | なし 頃実施予定 |
---|---|
管理の方式 | 自ら管理 |
住宅に関する権原 | 所有権 |
---|---|
施設に関する権原 | 所有権 |
敷地に関する権原 | 所有権 |
問合せ先 | 社会福祉法人 的場会ロータスインまとば |
---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者 | 社会福祉法人 的場会 (法人) | 〒725-0024 広島県竹原市港町四丁目5番1号 |
---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所 | 社会福祉法人 的場会 本部 事務所 | 〒725-0024 広島県竹原市港町四丁目5番1号 |
登録の申請が基本方針(及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨 | 国土交通省、広島県、並びに竹原市の基本方針を遵守致します。 |
---|
比較項目 | 数値 | 全国 | 都道府県中 | 市町村中 |
---|---|---|---|---|
住居: 広い順 | 24㎡ | 1,791/5,418 全国平均値 24㎡ 一覧へ |
67/196 地域平均値 24㎡ 一覧へ |
1/3 地域平均値 21㎡ 一覧へ |
家賃: 家賃最多価格帯が高い順 | 64,000円 | 3,099/4,488 全国平均値 82,359円 一覧へ |
124/150 地域平均値 84,425円 一覧へ |
1/2 地域平均値 51,000円 一覧へ |
地図 |
---|
※上記内容に変更がある場合もございます。正確な情報は直接事業者様にご確認ください。
知識と経験の豊富な相談員が
ご希望に合う入居可能な施設を無料でご紹介致します
0800-300-2813
24時間ご利用無料