プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
空室 |
---|---|---|---|
プランA(4階中庭向き一人部屋) | 賃料+管理6万750円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 10万8000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランB(4階中庭向き一人部屋) | 賃料+管理6万5750円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 11万3000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランC(4階北向き二人部屋) | 賃料+管理6万6750円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 11万4000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランD(4階北向き/中庭向き一人部屋) | 賃料+管理7万750円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 11万8000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランE(3階北向き/中庭向き二人部屋) | 賃料+管理9万1750円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 13万9000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランF(4階南向き二人部屋) | 賃料+管理9万2750円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 14万円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランG(3階北向き一人部屋) | 賃料+管理10万1750円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 14万9000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランH(4階中庭向き一人部屋) | 賃料+管理10万2250円 食費4万7250円 水道光熱費実費 月額計 14万9500円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランI(4階西向き一人部屋) | 賃料+管理10万3750円 食費4万7250円 月額計 15万1000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | |
プランJ()4階南向き一人部屋 | 賃料+管理10万4750円 食費4万7250円 月額計 15万2000円 入居時 0円 |
18.63m² ~ 30.26m² 個室 | 応相談 |
プランA(4階中庭向き一人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 10万8000円 | |
賃料 | 1万6000円 | |
管理 | 4万4750円 | |
食費 | 4万7250円 | 【内訳】
食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランB(4階中庭向き一人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 11万3000円 | |
賃料 | 2万1000円 | |
管理 | 4万4750円 | |
食費 | 4万7250円 | 【内訳】
食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランC(4階北向き二人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 11万4000円 | |
賃料 | 2万2000円 | ★お一人あたりの金額 |
管理 | 4万4750円 | ★お一人あたりの金額 |
食費 | 4万7250円 | ★お一人あたりの金額
【内訳】 食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランD(4階北向き/中庭向き一人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 11万8000円 | |
賃料 | 2万6000円 | |
管理 | 4万4750円 | |
食費 | 4万7250円 | 【内訳】
食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランE(3階北向き/中庭向き二人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 13万9000円 | |
賃料 | 4万7000円 | ★お一人あたりの金額 |
管理 | 4万4750円 | ★お一人あたりの金額 |
食費 | 4万7250円 | ★お一人あたりの金額
【内訳】 食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランF(4階南向き二人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 14万円 | |
賃料 | 4万8000円 | ★お一人あたりの金額 |
管理 | 4万4750円 | ★お一人あたりの金額 |
食費 | 4万7250円 | ★お一人あたりの金額
【内訳】 食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランG(3階北向き一人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 14万9000円 | |
賃料 | 5万7000円 | |
管理 | 4万4750円 | |
食費 | 4万7250円 | 【内訳】
食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランH(4階中庭向き一人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 14万9500円 | |
賃料 | 5万7500円 | |
管理 | 4万4750円 | |
食費 | 4万7250円 | 【内訳】
食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 実費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランI(4階西向き一人部屋)
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 15万1000円 | |
賃料 | 5万9000円 | |
管理 | 4万4750円 | |
食費 | 4万7250円 | 【内訳】
食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります | |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
プランJ()4階南向き一人部屋
居室広さ タイプ | 18.63m²~30.26m²/個室 |
---|---|
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、ユニットバス(二人居室のみ) |
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | 入居一時金なし |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 15万2000円 | |
賃料 | 6万円 | |
管理 | 4万4750円 | |
食費 | 4万7250円 | 【内訳】
食材費:23,625円 給食管理費:23,625円 |
水道光熱費 | 居室にて使用された水道(定額1,575円)・電気は実費負担となります | |
別途費用 | ●電話を取り付けた場合:420円/月+通話料 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
介護保険額参考(1割負担限度額)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
4970円 | 10400円 | 16580円 | 19480円 | 26750円 | 30600円 | 35830円 |
要支援1 | 4970円 |
---|---|
要支援2 | 10400円 |
要介護1 | 16580円 |
要介護2 | 19480円 |
要介護3 | 26750円 |
要介護4 | 30600円 |
要介護5 | 35830円 |
※上記金額は介護費用自己負担額1割分です。収入が一定額以上の人は2割となります。
体験入居・ショートステイについて
体験入居 |
---|