プラン名 | 料金 | 居室広さ タイプ |
---|---|---|
前払金0円プラン/Aタイプ個室 | 賃料+管理+上乗33万2100円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 33万2100円 入居時 0円 |
64.00m² ~ 69.65m² Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
前払金プラン①/Aタイプ個室 | 賃料+管理+上乗24万5400円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 24万5400円 入居時 693万6000円 |
64.00m² ~ 69.65m² Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
前払金プラン②/Aタイプ個室 | 賃料+管理+上乗19万4400円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 19万4400円 入居時 1101万6000円 |
64.00m² ~ 69.65m² Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
前払金0円プラン/Aタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗42万9300円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 42万9300円 入居時 0円 |
64.00m² ~ 69.65m² Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
前払金プラン①/Aタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗34万2600円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 34万2600円 入居時 693万6000円 |
64.00m² ~ 69.65m² Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
前払金プラン②/Aタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗29万1600円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 29万1600円 入居時 1101万6000円 |
64.00m² ~ 69.65m² Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
前払金0円プラン/Bタイプ個室 | 賃料+管理+上乗31万8600円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 31万8600円 入居時 0円 |
57.72m² ~ 62.50m² Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
前払金プラン①/Bタイプ個室 | 賃料+管理+上乗23万8100円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 23万8100円 入居時 644万円 |
57.72m² ~ 62.50m² Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
前払金プラン②/Bタイプ個室 | 賃料+管理+上乗4万8240円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 4万8240円 入居時 1022万4000円 |
57.72m² ~ 62.50m² Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
前払金0円プラン/Bタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗41万5800円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 41万5800円 入居時 0円 |
57.72m² ~ 62.50m² Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
前払金プラン①/Bタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗33万5300円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 33万5300円 入居時 644万円 |
57.72m² ~ 62.50m² Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
前払金プラン②/Bタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗28万8000円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 28万8000円 入居時 1022万4000円 |
57.72m² ~ 62.50m² Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
前払金0円プラン/Cタイプ個室 | 賃料+管理+上乗29万1800円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 29万1800円 入居時 0円 |
47.31m² ~ 53.32m² Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
前払金プラン①/Cタイプ個室 | 賃料+管理+上乗22万3600円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 22万3600円 入居時 545万6000円 |
47.31m² ~ 53.32m² Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
前払金プラン②/Cタイプ個室 | 賃料+管理+上乗18万3600円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 18万3600円 入居時 865万6000円 |
47.31m² ~ 53.32m² Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
前払金0円プラン/Cタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗38万9000円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 38万9000円 入居時 0円 |
47.31m² ~ 53.32m² Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
前払金プラン①/Cタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗32万800円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 32万800円 入居時 545万6000円 |
47.31m² ~ 53.32m² Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
前払金プラン②/Cタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗28万800円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 28万800円 入居時 865万6000円 |
47.31m² ~ 53.32m² Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
前払金0円プラン/Sタイプ個室 | 賃料+管理+上乗47万6000円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 47万6000円 入居時 0円 |
116.01m² Sタイプ(116.01㎡) |
前払金プラン①/Sタイプ個室 | 賃料+管理+上乗32万2400円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 32万2400円 入居時 1228万8000円 |
116.01m² Sタイプ(116.01㎡) |
前払金プラン②/Sタイプ個室 | 賃料+管理+上乗23万2200円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 23万2200円 入居時 1950万4000円 |
116.01m² Sタイプ(116.01㎡) |
前払金0円プラン/Sタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗57万3200円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 57万3200円 入居時 0円 |
116.01m² Sタイプ(116.01㎡) |
前払金プラン①/Sタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗41万9600円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 41万9600円 入居時 1228万8000円 |
116.01m² Sタイプ(116.01㎡) |
前払金プラン②/Sタイプ夫婦居室(2名利用) | 賃料+管理+上乗32万9400円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 32万9400円 入居時 1950万4000円 |
116.01m² Sタイプ(116.01㎡) |
前払金0円プラン/Dタイプ個室 | 賃料+管理+上乗26万6800円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 26万6800円 入居時 0円 |
34.16m² ~ 36.34m² Dタイプ(34.16~36.34㎡) |
前払金プラン①/Dタイプ個室 | 賃料+管理+上乗20万7600円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 20万7600円 入居時 473万6000円 |
34.16m² ~ 36.34m² Dタイプ(34.16~36.34㎡) |
前払金プラン②/Dタイプ個室 | 賃料+管理+上乗17万2800円 食費0円 水道光熱費0円 別途費用0円 月額計 17万2800円 入居時 752万円 |
34.16m² ~ 36.34m² Dタイプ(34.16~36.34㎡) |
前払金0円プラン/Aタイプ個室
居室広さ タイプ | 64.00m²~69.65m²/Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 33万2100円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 13万7700円 | |
管理 | 16万2000円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン①/Aタイプ個室
居室広さ タイプ | 64.00m²~69.65m²/Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 693万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 24万5400円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 5万1000円 | |
管理 | 16万2000円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン②/Aタイプ個室
居室広さ タイプ | 64.00m²~69.65m²/Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 1101万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 19万4400円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 0円 | |
管理 | 16万2000円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金0円プラン/Aタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 64.00m²~69.65m²/Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 42万9300円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 13万7700円 | |
管理 | 22万6800円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン①/Aタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 64.00m²~69.65m²/Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 693万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 34万2600円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 5万1000円 | |
管理 | 22万6800円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン②/Aタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 64.00m²~69.65m²/Aタイプ(64.00~69.65㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 1101万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 29万1600円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 0円 | |
管理 | 22万6800円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金0円プラン/Bタイプ個室
居室広さ タイプ | 57.72m²~62.50m²/Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 31万8600円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 12万7800円 | |
管理 | 15万8400円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン①/Bタイプ個室
居室広さ タイプ | 57.72m²~62.50m²/Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 644万円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 23万8100円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 4万7300円 | |
管理 | 15万8400円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン②/Bタイプ個室
居室広さ タイプ | 57.72m²~62.50m²/Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 1022万4000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 4万8240円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 0円 | |
管理 | 1万5840円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金0円プラン/Bタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 57.72m²~62.50m²/Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 41万5800円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 12万7800円 | |
管理 | 22万3200円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン①/Bタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 57.72m²~62.50m²/Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 644万円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 33万5300円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 4万7300円 | |
管理 | 22万3200円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン②/Bタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 57.72m²~62.50m²/Bタイプ(57.72~62.50㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 1022万4000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 28万8000円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 0円 | |
管理 | 22万3200円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金0円プラン/Cタイプ個室
居室広さ タイプ | 47.31m²~53.32m²/Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 29万1800円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 10万8200円 | |
管理 | 15万1200円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン①/Cタイプ個室
居室広さ タイプ | 47.31m²~53.32m²/Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 545万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 22万3600円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 4万円 | |
管理 | 15万1200円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン②/Cタイプ個室
居室広さ タイプ | 47.31m²~53.32m²/Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 865万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 18万3600円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 0円 | |
管理 | 15万1200円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金0円プラン/Cタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 47.31m²~53.32m²/Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 38万9000円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 10万8200円 | |
管理 | 21万6000円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン①/Cタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 47.31m²~53.32m²/Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 545万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 32万800円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 4万円 | |
管理 | 21万6000円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン②/Cタイプ夫婦居室(2名利用)
居室広さ タイプ | 47.31m²~53.32m²/Cタイプ(47.31~53.32㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 865万6000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 28万800円 | ○2名分の費用を表記しております。 ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1名あたり1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 0円 | |
管理 | 21万6000円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
6万4800円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金0円プラン/Sタイプ個室
居室広さ タイプ | 116.01m²/Sタイプ(116.01㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 0円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 47万6000円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 24万3800円 | |
管理 | 19万9800円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン①/Sタイプ個室
居室広さ タイプ | 116.01m²/Sタイプ(116.01㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 1228万8000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
月額合計 | 32万2400円 | ○介護上乗金は、介護保険法による人員配置基準を上回る介護費用です。ご入居者2.5人に対し、常勤換算1人以上の割合で職員が介護にあたります(週40時間換算)。 1,080円/日×30日=32,400円 として表記しております(31日の場合は33,480円)。 施設に完全不在となる日の介護費用は発生いたしません。 〇施設で提供する食事を召し上がる場合の費用は実費負担となります(1食あたり:朝食540円/昼食823円/夕食797円)。 |
賃料 | 9万200円 | |
管理 | 19万9800円 | |
食費 | 0円 | |
水道光熱費 | 0円 | |
上乗介護費+ 生活サービス |
3万2400円 | |
別途費用 | 0円 |
月額合計料金外料金 | ※介護保険自己負担分(介護保険額参考)、医療費・消耗品(オムツ代など)・レクリエーション費(材料費等がかかるもの)・理美容代がかかります。 |
---|
前払金プラン②/Sタイプ個室
居室広さ タイプ | 116.01m²/Sタイプ(116.01㎡) |
---|
入居時料金 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
入居金 | 1950万4000円 | |
返還制度 | ||
月額料金 | 金額 | 備考 |
